Περιγραφή
Χαρτογράφηση | Ανακαλύψεων |
---|---|
Γλώσσα Χάρτη | Αγγλική |
Διάμετρος | 40 εκ. |
Ύψος | 56,5 εκ. |
Φως | Με φως |
Λαμπτήρας | LED 5.5W, 470 lm (απόδοση 40W) |
Βάση | Ξύλινη |
Διαστάσεις συσκευασίας | 47,0 x 45,0 x 45,0 εκ. |
Βάρος | 3,7 κιλά |
Παράδοση | 1-2 εργάσιμες ημέρες |
126,00 €
Οι χαρτογραφήσεις των υδρογείων σφαιρών είναι πάντοτε ενημερωμένες για κάθε αλλαγή συνόρων. Ο χάρτης είναι σύγχρονος πολιτικός. Όταν ανάβει η σφαίρα, εμφανίζονται οι πορείες που ακολούθησαν οι μεγάλοι θαλασσοπόροι. Ιδανικό δώρο σαν διακοσμητικό γραφείου ή οποιουδήποτε άλλου χώρου.
Χαρτογράφηση | Ανακαλύψεων |
---|---|
Γλώσσα Χάρτη | Αγγλική |
Διάμετρος | 40 εκ. |
Ύψος | 56,5 εκ. |
Φως | Με φως |
Λαμπτήρας | LED 5.5W, 470 lm (απόδοση 40W) |
Βάση | Ξύλινη |
Διαστάσεις συσκευασίας | 47,0 x 45,0 x 45,0 εκ. |
Βάρος | 3,7 κιλά |
Παράδοση | 1-2 εργάσιμες ημέρες |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.