Σύμφωνα με το Global Petrol Prices, η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων σε όλο τον κόσμο είναι στα 1,38 Ευρώ ανά λίτρο, όπως διαμορφώθηκε στις 23 Ιουνίου 2022. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Κατά γενικό κανόνα, οι πλουσιότερες χώρες έχουν υψηλότερες τιμές ενώ οι φτωχότερες χώρες και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
Παρακάτω θα βρείτε και έναν χάρτη που δείχνει τι ποσοστό του κατώτατου καθαρού μισθού κάθε χωράς αντιστοιχεί στο κόστος ενός γεμάτου ντεπόζιτου (50 λίτρων), αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Οι διαφορές στις τιμές μεταξύ των χωρών οφείλονται στους διάφορους φόρους αλλά και στις επιδοτήσεις που εφαρμόζουν τα κράτη για τη βενζίνη. Όλες οι χώρες έχουν πρόσβαση στις ίδιες τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αλλά στη συνέχεια επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Ως αποτέλεσμα, η λιανική τιμή της βενζίνης να είναι διαφορετική.
Όπως βλέπουμε στον χάρτη την πιο ακριβή βενζίνη την πληρώνουν οι Φινλανδοί με την τιμή του λίτρου να φτάνει τα 2,53 ευρώ. Οι Έλληνες οδηγοί επίσης χρυσοπληρώνουν το λίτρο βενζίνης. Με 2,42 ευρώ το λίτρο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας με την πιο ακριβοπληρωμένη βενζίνη στην Ευρώπη. Την χαμηλότερη βενζίνη την βρίσκουμε στην Λευκορωσία με το λίτρο να κοστίζει 0.68 λεπτά του ευρώ.
Χώρα | ΚΟΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (1 λίτρο) |
Φινλανδία | 2,53 |
Ισλανδία | 2,51 |
Νορβηγία | 2,45 |
Ελλάδα | 2,42 |
Δανία | 2,4 |
Ολλανδία | 2,36 |
Μονακό | 2,26 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2,18 |
Εσθονία | 2,17 |
Ιρλανδία | 2,17 |
Σουηδία | 2,16 |
Ελβετία | 2,15 |
Πορτογαλία | 2,12 |
Ισπανία | 2,11 |
Λετονία | 2,09 |
Αυστρία | 2,09 |
Γαλλία | 2,09 |
Βέλγιο | 2,07 |
Ιταλία | 2,06 |
Λιθουανία | 2,04 |
Ουγγαρία | 1,97 |
Αλβανία | 1,97 |
Λιχτενστάιν | 1,96 |
Τσεχία | 1,94 |
Σαν Μαρίνο | 1,92 |
Λουξεμβούργο | 1,92 |
Σλοβακία | 1,91 |
Γερμανία | 1,89 |
Ανδόρα | 1,84 |
Κροατία | 1,82 |
Κύπρος | 1,8 |
Βόρεια Μακεδονία | 1,78 |
Σλοβενία | 1,75 |
Ρουμανία | 1,74 |
Μαυροβούνιο | 1,73 |
Πολωνία | 1,71 |
Βουλγαρία | 1,69 |
Σερβία | 1,68 |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | 1,65 |
Μολδαβία | 1,65 |
Ουκρανία | 1,63 |
Τουρκία | 1,51 |
Μάλτα | 1,34 |
Ρωσία | 0,88 |
Λευκορωσία | 0,68 |
Σε τι ποσοστό του κατώτατου καθαρού μισθού αντιστοιχεί ένα ντεπόζιτο βενζίνης;
Ενδιαφέρον θα έχει να συγκρίνουμε τον κατώτατο καθαρό μισθό κάθε χώρας (όπου υφίσταται αυτό ο όρος) με το κόστος ενός γεμάτου ντεπόζιτου βενζίνης 50 λίτρων.
Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο στο Λουξεμβούργο (4%) με κατώτατο καθαρό μισθό στα 2202 ευρώ και το λίτρο της βενζίνης στα 1,92 ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση με 17% ενώ στη δυσχερέστερη θέση βρίσκονται οι Μολδαβοί που χρειάζεται περίπου τα 2/3 του κατώτατου καθαρού μισθού για να γεμίσεις ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων.
Χώρα | 1 ΛΙΤΡΟ | 50 ΛΙΤΡΑ | ΜΙΣΘΟΣ | % |
Μολδαβία | 1,65 | 82,5 | 119 | 0,69 |
Ουκρανία | 1,63 | 81,5 | 175 | 0,47 |
Αλβανία | 1,97 | 98,5 | 236 | 0,42 |
Λευκορωσία | 0,68 | 34 | 96 | 0,35 |
Βουλγαρία | 1,69 | 84,5 | 282 | 0,3 |
Βόρεια Μακεδονία | 1,78 | 89 | 300 | 0,3 |
Τουρκία | 1,51 | 75,5 | 262 | 0,29 |
Ρουμανία | 1,74 | 87 | 308 | 0,28 |
Σερβία | 1,68 | 84 | 301 | 0,28 |
Λετονία | 2,09 | 104,5 | 448 | 0,23 |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | 1,65 | 82,5 | 363 | 0,23 |
Ρωσία | 0,88 | 44 | 205 | 0,21 |
Μαυροβούνιο | 1,73 | 86,5 | 450 | 0,19 |
Λιθουανία | 2,04 | 102 | 550 | 0,19 |
Σλοβακία | 1,91 | 95,5 | 520 | 0,18 |
Κροατία | 1,82 | 91 | 505 | 0,18 |
Εσθονία | 2,17 | 108,5 | 604 | 0,18 |
Ουγγαρία | 1,97 | 98,5 | 560 | 0,18 |
Ελλάδα | 2,42 | 121 | 703 | 0,17 |
Τσεχία | 1,94 | 97 | 571 | 0,17 |
Πολωνία | 1,71 | 85,5 | 521 | 0,16 |
Πορτογαλία | 2,12 | 106 | 705 | 0,15 |
Σλοβενία | 1,75 | 87,5 | 762 | 0,11 |
Ισπανία | 2,11 | 105,5 | 1000 | 0,11 |
Μάλτα | 1,34 | 67 | 660 | 0,1 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2,18 | 109 | 1220 | 0,09 |
Βέλγιο | 2,07 | 103,5 | 1216 | 0,09 |
Γαλλία | 2,09 | 104,5 | 1302 | 0,08 |
Ανδόρα | 1,84 | 92 | 1158 | 0,08 |
Ολλανδία | 2,36 | 118 | 1592 | 0,07 |
Γερμανία | 1,89 | 94,5 | 1301 | 0,07 |
Ιρλανδία | 2,17 | 108,5 | 1622 | 0,07 |
Λουξεμβούργο | 1,92 | 96 | 2202 | 0,04 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Χάρτης: Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι Ευρωπαίοι;
Πηγές: Global Petrol Prices, Wikipedia
Ο χάρτης σχεδιάστηκε από τους γεωγραφικούς στην εφαρμογή mapchart. Για αναδημοσίευση των στοιχείων και των χαρτών πρέπει να αναφέρεται ως πηγή το https://www.geografikoi.gr με ενεργό link.