Η Ελλάδα είναι η 15η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης με έκταση 131.940 τ.χλμ. Κατά την προσφιλή μας τακτική θα εξετάσουμε τις εκτάσεις των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών με αυτή της Ελλάδας και θα τους παρουσιάσουμε σε έναν χάρτη της Ευρώπης.
Με πράσινο χρώμα είναι οι χώρες με μεγαλύτερη έκταση από αυτή της Ελλάδας και με κόκκινο χρώμα οι χώρες με μικρότερη έκταση.
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα που γεωγραφικά ανήκει εξολοκλήρου στην Ευρώπη είναι η Ουκρανία. Με μια μικρή επιφύλαξη περιλαμβάνονται και τα εδάφη της Κριμαίας ακόμα.
Όσον αφορά την μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης είναι η Ρωσία αν και στη σύγκριση λάβαμε υπόψη μας μόνο τα ευρωπαϊκά της εδάφη. Η συνολική έκταση της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των ασιατικών εδαφών της, φτάνει τα 17.098.246 τ.χλμ, 7 εκατομμύρια τ.χλμ μεγαλύτερη από ολόκληρη την Ευρώπη.
Η μικρότερη χώρα της Ευρώπης αλλά και του κόσμου ολάκερου είναι το Βατικανό με έκταση 0.44 τ.χλμ.
Στη σύγκριση ακόμα δεν περιλαμβάνονται:
- τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας
- τα υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου
- οι Κανάριες Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίγια της Ισπανίας
- τα ασιατικά εδάφη της Τουρκίας
- η Γροιλανδία της Δανίας
- η Καραϊβική Ολλανδία, η Αρούμπας, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος
Θέση | Κράτος | Έκταση | Ελλάδες |
1 | Ρωσία* | 3972400 | 30,1 |
2 | Ουκρανία | 603628 | 4,57 |
3 | Γαλλία* | 551695 | 4,18 |
4 | Ισπανία* | 498511 | 3,77 |
5 | Σουηδία | 450295 | 3,41 |
6 | Νορβηγία | 385178 | 2,91 |
7 | Γερμανία | 357386 | 2,7 |
8 | Φινλανδία | 338145 | 2,56 |
9 | Πολωνία | 312685 | 2,36 |
10 | Ιταλία | 301338 | 2,28 |
11 | Ηνωμένο Βασίλειο* | 242495 | 1,83 |
12 | Ρουμανία | 238397 | 1,8 |
13 | Λευκορωσία | 207600 | 1,57 |
14 | Καζακστάν* | 148000 | 1,12 |
15 | Ελλάδα | 131940 | 1 |
16 | Βουλγαρία | 110994 | 0,84 |
17 | Ισλανδία | 102775 | 0,77 |
18 | Ουγγαρία | 93030 | 0,7 |
19 | Πορτογαλία | 91568 | 0,69 |
20 | Αυστρία | 83858 | 0,63 |
21 | Τσεχία | 78866 | 0,59 |
22 | Σερβία | 77453 | 0,58 |
23 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | 70273 | 0,53 |
24 | Λιθουανία | 65300 | 0,49 |
25 | Λετονία | 64589 | 0,48 |
26 | Κροατία | 56594 | 0,42 |
27 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 51129 | 0,38 |
28 | Σλοβακία | 49036 | 0,37 |
29 | Εσθονία | 45339 | 0,34 |
30 | Δανία* | 44493 | 0,33 |
31 | Ελβετία | 41290 | 0,31 |
32 | Ολλανδία* | 41198 | 0,31 |
33 | Μολδαβία | 33846 | 0,25 |
34 | Βέλγιο | 30510 | 0,23 |
35 | Αρμενία* | 29843 | 0,22 |
36 | Αλβανία | 28748 | 0,21 |
37 | Βόρεια Μακεδονία | 25713 | 0,19 |
38 | Τουρκία* | 23764 | 0,18 |
39 | Σλοβενία | 20273 | 0,15 |
40 | Μαυροβούνιο | 13812 | 0,1 |
41 | Κόσοβο | 10887 | 0,08 |
42 | Κύπρος | 9251 | 0,07 |
43 | Αζερμπαϊτζάν* | 6960 | 0,05 |
44 | Λουξεμβούργο | 2586 | 0,01 |
45 | Γεωργία* | 2428 | 0,01 |
46 | Ανδόρρα | 468 | |
47 | Μάλτα | 316 | |
48 | Λίχτενσταϊν | 160 | |
49 | Άγιος Μαρίνος | 62 | |
50 | Μονακό | 2,02 | |
51 | Βατικανό | 0,44 |
* Στις χώρες με αστερίσκο έχουν υπολογιστεί μόνο τα εδάφη σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Διαβάστε στη συνέχεια: Τα πραγματικά μεγέθη των κρατών μέσα από 18 εντυπωσιακούς χάρτες
Μία Απάντηση
Πως υπολογίζουμε; Μόνο τα χερσαία εδάφη (σαν σύνολο); Γιατί αν πιάσουμε κ τα υδάτινα, πρέπει να περνάμε 2-3 θέσεις ακόμα.