Πάντα έλεγα ότι είμαι αρκετά ψηλός για το ύψος μου, κουβέντα που δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα! Για να μιλήσω λοιπόν με στοιχεία, συγκέντρωσα τους μέσους όρους όλων των Ευρωπαίων, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς ένωσης επιστημόνων NCD Risk Factor Collaboration.
Την πρώτη θέση κατέχουν οι Ολλανδοί με 177.1 εκατοστά και με διαφορά ασφαλείας 0.5 εκατοστού από τους δεύτερους Μαυροβούνιους.
Μέσος όρος ύψους Ελλάδας
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση με μέσο ύψος του συνολικού πληθυσμού στα 172.5 εκατοστά. Ο μέσος όρος ύψους των ανδρών είναι 179.3, ενώ των γυναικών 165.8.
Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος με μέσο όρος ύψους τα 166,7 εκατοστά.
# | Χώρα | Μέσο Ύψος | Ανδρών | Γυναικών |
1 | Κάτω Χώρες | 177,1 | 183,8 | 170,4 |
2 | Μαυροβούνιο | 176,6 | 183,3 | 170 |
3 | Εσθονία | 175,7 | 182,8 | 168,7 |
4 | Δανία | 175,7 | 181,9 | 169,5 |
5 | Ισλανδία | 175,5 | 182,1 | 168,9 |
6 | Λετονία | 175 | 181,2 | 168,8 |
7 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 175 | 182,5 | 167,5 |
8 | Τσεχία | 174,6 | 181,2 | 168 |
9 | Σερβία | 174,5 | 180,7 | 168,3 |
10 | Λιθουανία | 174,2 | 180,7 | 167,6 |
11 | Σλοβακία | 174,1 | 181 | 167,1 |
12 | Σλοβενία | 174,1 | 181 | 167,2 |
13 | Ουκρανία | 173,8 | 181 | 166,6 |
14 | Κροατία | 173,8 | 180,8 | 166,8 |
15 | Σουηδία | 173,6 | 180,5 | 166,7 |
16 | Νορβηγία | 173,5 | 180,5 | 166,4 |
17 | Φινλανδία | 173,5 | 180,6 | 166,5 |
18 | Γερμανία | 173,2 | 180,3 | 166,2 |
19 | Πολωνία | 173,2 | 180,7 | 165,8 |
20 | Λευκορωσία | 172,8 | 178,7 | 166,9 |
21 | Αυστρία | 172,7 | 178,5 | 166,9 |
22 | Κόσοβο | 172,6 | 179,5 | 165,7 |
23 | Ελλάδα | 172,5 | 179,3 | 165,8 |
24 | Ανδόρα | 172,2 | 178,8 | 165,5 |
25 | Ιρλανδία | 171,8 | 179 | 164,5 |
26 | Λουξεμβούργο | 171,8 | 178,5 | 165,1 |
27 | Γαλλία | 171,5 | 178,6 | 164,5 |
28 | Ελβετία | 171,5 | 178,7 | 164,3 |
29 | Ρουμανία | 171,3 | 177,8 | 164,7 |
30 | Βέλγιο | 171,2 | 179,1 | 163,4 |
31 | Ηνωμένο Βασίλειο | 171,1 | 178,2 | 163,9 |
32 | Ρωσία | 170,6 | 176,6 | 164,5 |
33 | Ουγγαρία | 169,6 | 176,6 | 162,5 |
34 | Γεωργία | 169,6 | 176 | 163,2 |
35 | Βουλγαρία | 169,4 | 174,2 | 164,6 |
36 | Μολδαβία | 169,3 | 175,6 | 163 |
37 | Ισπανία | 169,1 | 176,1 | 162 |
38 | Τουρκία | 169,1 | 176,4 | 161,8 |
39 | Βόρεια Μακεδονία | 168,7 | 176,4 | 160,9 |
40 | Μάλτα | 168,7 | 174,4 | 163 |
41 | Καζακστάν | 168,6 | 175,5 | 161,7 |
42 | Ιταλία | 168,1 | 174,4 | 161,8 |
43 | Αλβανία | 168,1 | 174,1 | 162,2 |
44 | Πορτογαλία | 167,8 | 174,4 | 161,2 |
45 | Αζερμπαϊτζάν | 167,7 | 174 | 161,4 |
46 | Αρμενία | 166,8 | 173,7 | 159,9 |
47 | Κύπρος | 166,7 | 172,7 | 160,6 |
48 | Λιχτενστάιν | – | – | – |
49 | Σαν Μαρίνο | – | – | – |
50 | Μονακό | – | – | – |
51 | Βατικανό | – | – | – |
Σημείωση #1: Έχουν συμπεριληφθεί χώρες που έχουν έστω και λίγα εδάφη στην Ευρώπη.
Σημείωση #2: Δεν έχουμε στοιχεία για τα μικρο-κράτη Βατικανό, Μονακό, Σαν Μαρίνο και Λιχτενστάιν.
Bonus Fact: Οι Έλληνες ψήλωσαν κατά 14 περίπου εκατοστά τα τελευταία 100 χρόνια (1914-2014). Πιο συγκεκριμένα μια 18χρονη Ελληνίδα το 1914 είχε ύψος κατά μέσο όρο τα 150,6 εκατοστά, ενώ το 2014 “σκαρφάλωσε” στα 164,9. Ψήλωσε δηλαδή κατά μέσο όρο 14,3 εκατοστά.
Μέσος όρος ύψους των ανδρών στην Ευρώπη
# | Χώρα | Ανδρών |
1 | Κάτω Χώρες | 183,8 |
2 | Μαυροβούνιο | 183,3 |
3 | Εσθονία | 182,8 |
4 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 182,5 |
5 | Ισλανδία | 182,1 |
6 | Δανία | 181,9 |
7 | Λετονία | 181,2 |
8 | Τσεχία | 181,2 |
9 | Σλοβακία | 181 |
10 | Σλοβενία | 181 |
11 | Ουκρανία | 181 |
12 | Κροατία | 180,8 |
13 | Σερβία | 180,7 |
14 | Λιθουανία | 180,7 |
15 | Πολωνία | 180,7 |
16 | Φινλανδία | 180,6 |
17 | Σουηδία | 180,5 |
18 | Νορβηγία | 180,5 |
19 | Γερμανία | 180,3 |
20 | Κόσοβο | 179,5 |
21 | Ελλάδα | 179,3 |
22 | Βέλγιο | 179,1 |
23 | Ιρλανδία | 179 |
24 | Ανδόρα | 178,8 |
25 | Λευκορωσία | 178,7 |
26 | Ελβετία | 178,7 |
27 | Γαλλία | 178,6 |
28 | Αυστρία | 178,5 |
29 | Λουξεμβούργο | 178,5 |
30 | Ηνωμένο Βασίλειο | 178,2 |
31 | Ρουμανία | 177,8 |
32 | Ρωσία | 176,6 |
33 | Ουγγαρία | 176,6 |
34 | Τουρκία | 176,4 |
35 | Βόρεια Μακεδονία | 176,4 |
36 | Ισπανία | 176,1 |
37 | Γεωργία | 176 |
38 | Μολδαβία | 175,6 |
39 | Καζακστάν | 175,5 |
40 | Μάλτα | 174,4 |
41 | Ιταλία | 174,4 |
42 | Πορτογαλία | 174,4 |
43 | Βουλγαρία | 174,2 |
44 | Αλβανία | 174,1 |
45 | Αζερμπαϊτζάν | 174 |
46 | Αρμενία | 173,7 |
47 | Κύπρος | 172,7 |
Μέσος όρος ύψους των γυναικών στην Ευρώπη
# | Χώρα | Γυναικών |
1 | Κάτω Χώρες | 170,4 |
2 | Μαυροβούνιο | 170 |
3 | Δανία | 169,5 |
4 | Ισλανδία | 168,9 |
5 | Λετονία | 168,8 |
6 | Εσθονία | 168,7 |
7 | Σερβία | 168,3 |
8 | Τσεχία | 168 |
9 | Λιθουανία | 167,6 |
10 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 167,5 |
11 | Σλοβενία | 167,2 |
12 | Σλοβακία | 167,1 |
13 | Λευκορωσία | 166,9 |
14 | Αυστρία | 166,9 |
15 | Κροατία | 166,8 |
16 | Σουηδία | 166,7 |
17 | Ουκρανία | 166,6 |
18 | Φινλανδία | 166,5 |
19 | Νορβηγία | 166,4 |
20 | Γερμανία | 166,2 |
21 | Πολωνία | 165,8 |
22 | Ελλάδα | 165,8 |
23 | Κόσοβο | 165,7 |
24 | Ανδόρα | 165,5 |
25 | Λουξεμβούργο | 165,1 |
26 | Ρουμανία | 164,7 |
27 | Βουλγαρία | 164,6 |
28 | Ιρλανδία | 164,5 |
29 | Γαλλία | 164,5 |
30 | Ρωσία | 164,5 |
31 | Ελβετία | 164,3 |
32 | Ηνωμένο Βασίλειο | 163,9 |
33 | Βέλγιο | 163,4 |
34 | Γεωργία | 163,2 |
35 | Μολδαβία | 163 |
36 | Μάλτα | 163 |
37 | Ουγγαρία | 162,5 |
38 | Αλβανία | 162,2 |
39 | Ισπανία | 162 |
40 | Τουρκία | 161,8 |
41 | Ιταλία | 161,8 |
42 | Καζακστάν | 161,7 |
43 | Αζερμπαϊτζάν | 161,4 |
44 | Πορτογαλία | 161,2 |
45 | Βόρεια Μακεδονία | 160,9 |
46 | Κύπρος | 160,6 |
47 | Αρμενία | 159,9 |